Uitslagen 2011

Hieronder zijn de uitslagen van de Cyclespeed Duathlon 2011 te zien. De lijst is opgeslagen als pdf-document. Om de lijst te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Dit kunt u gratis downloaden op www.adobe.com.

Klik hier voor alle uitslagen in één PDF-bestand, gespecificeerd per categorie. In dit document zijn ook de tussentijden en onderstaande categorieën opgenomen.

  • Overall
  • Heren Individueel
  • Dames Individueel
  • Heren NSK
  • Dames NSK
  • Duo's

 

Overall uitslag

Pos Naam Class Eindtijd
1 Armand van der Smissen H40+ 0:53:58,9
2 Wouter Kegge H24+ 0:54:03,3
3 Ben Plantinga H40+ 0:54:16,8
4 Alexander Picard H20+ 0:54:41,4
5 Erik van der Heijden H20+ 0:55:09,7
6 Roland Besselink H40+ 0:55:23,6
7 John van der Vlies H24+ 0:55:43,7
8 Anton Kooijman H20+ 0:56:33,0 *
9 Florian Schmidt H24+ 0:56:44,0 *
10 Wardie van Wouw H24+ 0:56:51,0 *
11 Pim de Kok H24+ 0:56:59,0 *
12 De Trochsetters
(Arjen van der Krieke/Jan Jouke Vos)
Duo 0:57:15,0 *
13 Tiedo Tinga H24+ 0:57:22,0 *
14 Johny Nagelhout H40+ 0:58:38,0 *
15 Carel Opten H40+ 0:58:46,0 *
16 Kevin Lek H18+ 0:59:02,0 *
17 Taco de Jong H24+ 0:59:04,0 *
18 Johan Lek H40+ 0:59:10,0 *
19 Ruth van der Meijden D24+ 0:59:21,0 *
20 Joep Staps H20+ 1:00:03,0 *
21 Rutger Groothuis H20+ 1:00:14,0 *
22 May Kerstens D24+ 1:00:16,0 *
23 Team Leenstra
(Nico Leenstra/Sytse Leenstra)
Duo 1:00:23,0 *
24 Stefanie Bouma D24+ 1:00:37,0 *
25 Ynse Segaar H20+ 1:01:10,0 *
26 Jeroen van der Vlist H24+ 1:01:11,0 *
27 Harm-Jan Stuut H24+ 1:01:11,0 *
28 Nico Tilburgs H24+ 1:01:26,0 *
29 Jack Niessen H50+ 1:01:40,0 *
30 Ferdinant Visser H24+ 1:01:40,0 *
31 Pieter Aben H40+ 1:01:57,0 *
32 Barry Bronsema H24+ 1:01:59,0 *
33 Jolien Janssen D20+ 1:02:02,0 *
34 Swen Faber H20+ 1:02:16,0 *
35 Saskia Elemans D24+ 1:02:18,0 *
36 Joost Schalk H20+ 1:02:25,0 *
37 Robert de Bruin H40+ 1:02:58,0 *
38 Wibe en Kees
(Wibe Balt/Kees Hink)
Duo 1:03:20,0 *
39 Phoenix
(Martijn Estor/Dorien van der Schot)
Duo 1:03:37,0 *
40 Team Vlak
(Nienke Vlak/Edzard Vlak)
Duo 1:03:40,0 *
41 Han Stellaard H50+ 1:03:43,0 *
42 Ron Welters H40+ 1:03:50,0 *
43 Nils Ykema H24+ 1:04:07,0 *
44 Yvonne Tinga D24+ 1:04:51,0 *
45 Michael Jasper H24+ 1:05:23,0 *
46 Lizette van der Vegt D24+ 1:05:54,0 *
47 Eelke ter Steege H20+ 1:05:57,0 *
48 Lex Bruggink H24+ 1:06:16,0 *
49 Wilfred Vogd H24+ 1:06:21,0 *
50 Arjan Koop H24+ 1:06:32,0 *
51 Jenneke Deelstra D24+ 1:06:33,0 *
52 Frits Riemersma H60+ 1:06:47,0 *
53 Jos Meijer H24+ 1:06:56,0 *
54 Harm Willem Koning H40+ 1:07:10,0 *
55 Marieke van Hunen D24+ 1:07:10,0 *
56 Judith Peterink D24+ 1:07:11,0 *
57 Henk Helmantel H40+ 1:07:22,0 *
58 Haike Nillesen D40+ 1:07:34,0 *
59 Janine Doorduin D24+ 1:07:57,0 *
60 HenkJan Meier H40+ 1:08:14,0 *
61 Raoul van Gogh H24+ 1:08:23,0 *
62 Liane de Wit D24+ 1:08:25,0 *
63 Ingrid Tempert D24+ 1:08:34,0 *
64 Deni Rietdijk H40+ 1:08:39,0 *
65 Siem Tesselaar H60+ 1:08:40,0 *
66 Thijs van der Linden H20+ 1:08:51,0 *
67 Hero Visser H40+ 1:09:12,0 *
68 Ann Schoot Uiterkamp D24+ 1:09:42,0 *
69 Thomas Klabbers H14+ 1:10:06,2
70 Adrie Rink H50+ 1:10:20,8
71 Ton Cusiel H50+ 1:10:34,0
72 Alex Goldblum H24+ 1:10:34,8
73 Ruud van Suijdam H40+ 1:10:37,2
74 L. Feitsma H24+ 1:11:11,0 *
75 Willem Posthoorn H24+ 1:11:35,0 *
76 Jurgen Wijnruit H24+ 1:11:36,0 *
77 Wim Casparie H50+ 1:11:55,0 *
78 Harold Hulst H40+ 1:12:30,0 *
79 Timo Weijman H18+ 1:12:34,0 *
80 Jacob Visser H24+ 1:12:50,0 *
81 Nynke Klopstra-Dijkman D24+ 1:14:18,0 *
82 Esther de Vries D24+ 1:14:26,0 *
83 Roos Staps D16+ 1:14:41,0 *
84 Marloes Everts D20+ 1:15:07,0 *
85 Annette Koops D40+ 1:15:51,0 *
86 Jetse Bakker H40+ 1:16:42,0 *
87 Brian Doornbos H40+ 1:18:07,0 *
88 Team Awesome
(Ingrid Jansen/Else Jansen)
Duo 1:18:44,0 *
89 Ruud van der Zande H50+ 1:18:47,0 *
90 Michel Luttje H40+ 1:20:02,0 *
91 Jo Klerken H60+ 1:21:25,0 *
92 Elisabeth Postma D24+ 1:22:01,0 *
93 Lucy de Vries D50+ 1:25:56,0 *
94 Ineke Molenaar D60+ 1:25:59,0 *
95 Ank Cusiel-Huizenga D40+ 1:30:06,0 *
96 Lawrence Sadler H60+ 1:51:33,0 *

* Is handgeklokte tijd vanwege uitvallen elektronische tijdwaarneming. De tijd van Run2 is bij deze deelnemers het resultaat van de handgeklokte eindtijd, minus de reeds bekend tijd van de start van Run2.